LUER
Product Code: DHS-19-272-00 - 19-282-10
Availibility:In StockDescription:
Diam. X length
19-272-00 Fig. 0= 4x50 mm
19-273-01 Fig. 1= 5x50 mm
19-274-02 Fig. 2= 6x50 mm
19-275-03 Fig. 3= 7x55 mm
19-276-04 Fig. 4= 8x60 mm
19-277-05 Fig. 5= 9x65 mm
19-278-06 Fig. 6= 10x70 mm
19-279-07 Fig. 7= 11x80 mm
19-280-08 Fig. 8= 12x85 mm
19-281-09 Fig. 9= 13x90 mm
19-282-10 Fig. 10=14x90 mm
